
BNB Tokens
| Name | ATH Price | ATH Date | Price | % from ATH | % to ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.28 | Aug 10 | $ 1.06 | -17.2% | +20.8% | ||
$ 0.4402 | Aug 10 | $ 0.4402 | -0.01% | +0.01% | ||
$ 0.05404 | Aug 10 | $ 0.0448 | -17.1% | +20.6% | ||
$ 0.03256 | Aug 10 | $ 0.032 | -1.70% | +1.73% | ||
$ 25.15 | Aug 10 | $ 22.15 | -11.9% | +13.5% | ||
$ 170.36 | Aug 10 | $ 167.80 | -1.50% | +1.52% | ||
$ 931.86 | Aug 10 | $ 887.76 | -4.73% | +4.97% | ||
$ 925.33 | Aug 10 | $ 861.15 | -6.94% | +7.45% | ||
$ 150.22 | Aug 10 | $ 150.03 | -0.12% | +0.12% | ||
$ 29.43 | Aug 10 | $ 28.78 | -2.22% | +2.27% | ||
$ 57.20 | Aug 10 | $ 56.59 | -1.06% | +1.07% | ||
$ 574.43 | Aug 10 | $ 558.44 | -2.78% | +2.86% | ||
$ 206.75 | Aug 10 | $ 205.52 | -0.59% | +0.60% | ||
$ 77.16 | Aug 10 | $ 74.65 | -3.25% | +3.36% | ||
$ 418.69 | Aug 10 | $ 415.25 | -0.82% | +0.83% | ||
$ 81.07 | Aug 10 | $ 80.20 | -1.06% | +1.08% | ||
$ 316.89 | Aug 10 | $ 299.95 | -5.35% | +5.65% | ||
$ 37.60 | Aug 10 | $ 36.52 | -2.87% | +2.95% | ||
$ 84.94 | Aug 10 | $ 84.94 | 0% | 0% | ||
$ 153.04 | Aug 10 | $ 146.33 | -4.39% | +4.59% | ||
$ 0.03427 | Aug 10 | $ 0.009811 | -71.4% | +249.3% | ||
$ 175.00 | Aug 10 | $ 175.00 | 0% | 0% | ||
$ 0.2397 | Aug 9 | $ 0.1176 | -51% | +103.9% | ||
$ 0.06786 | Aug 9 | $ 0.05711 | -15.8% | +18.8% | ||
$ 0.05207 | Aug 9 | $ 0.04449 | -14.5% | +17% | ||
$ 112.47 | Aug 9 | $ 112.04 | -0.38% | +0.38% | ||
$ 306.48 | Aug 9 | $ 303.35 | -1.02% | +1.03% | ||
$ 94.10 | Aug 9 | $ 86.67 | -7.90% | +8.57% | ||
$ 92.37 | Aug 9 | $ 86.58 | -6.27% | +6.69% | ||
$ 20.06 | Aug 9 | $ 19.45 | -3.05% | +3.14% | ||
$ 65,204 | Aug 9 | $ 64,798 | -0.62% | +0.63% | ||
$ 1.06 | Aug 9 | $ 1.06 | -0.003% | +0.003% | ||
$ 3.93 | Aug 9 | $ 2.27 | -42.2% | +73% | ||
$ 1.13 | Aug 9 | $ 1.13 | -0.19% | +0.19% | ||
$ 455.20 | Aug 9 | $ 446.80 | -1.85% | +1.88% | ||
$ 0.2375 | Aug 8 | $ 0.1777 | -25.2% | +33.6% | ||
$ 1.00 | Aug 8 | $ 0.9997 | -0.04% | +0.04% | ||
$ 0.01732 | Aug 8 | $ 0.0129 | -25.5% | +34.3% | ||
$ 178.36 | Aug 8 | $ 177.83 | -0.29% | +0.29% | ||
$ 176.91 | Aug 8 | $ 173.52 | -1.92% | +1.96% | ||
$ 589.13 | Aug 8 | $ 586.16 | -0.50% | +0.51% | ||
$ 66.41 | Aug 8 | $ 64.23 | -3.28% | +3.39% | ||
$ 785.64 | Aug 8 | $ 777.14 | -1.08% | +1.09% | ||
$ 0.05997 | Aug 7 | $ 0.04176 | -30.4% | +43.6% | ||
$ 0.4458 | Aug 7 | $ 0.3995 | -10.4% | +11.6% | ||
$ 169.67 | Aug 7 | $ 169.46 | -0.12% | +0.12% | ||
$ 0.008702 | Aug 7 | $ 0.007497 | -13.8% | +16.1% | ||
$ 78.60 | Aug 7 | $ 77.68 | -1.17% | +1.19% | ||
$ 60.11 | Aug 7 | $ 58.76 | -2.25% | +2.30% | ||
$ 61.83 | Aug 7 | $ 58.21 | -5.86% | +6.23% | ||
$ 225.60 | Aug 7 | $ 222.27 | -1.47% | +1.50% | ||
$ 0.01113 | Aug 7 | $ 0.007962 | -28.5% | +39.8% | ||
$ 46.12 | Aug 7 | $ 43.84 | -4.94% | +5.20% | ||
$ 793.58 | Aug 6 | $ 778.57 | -1.89% | +1.93% | ||
$ 102.36 | Aug 6 | $ 101.17 | -1.17% | +1.18% | ||
$ 6.79 | Aug 6 | $ 6.61 | -2.62% | +2.69% | ||
$ 367.74 | Aug 6 | $ 360.93 | -1.85% | +1.89% | ||
$ 386.66 | Aug 6 | $ 375.09 | -2.99% | +3.08% | ||
$ 99.43 | Aug 6 | $ 97.03 | -2.42% | +2.48% | ||
$ 0.003105 | Aug 6 | $ 0.0007185 | -76.9% | +332.2% | ||
$ 254.74 | Aug 6 | $ 248.61 | -2.41% | +2.47% | ||
$ 334.97 | Aug 6 | $ 293.42 | -12.4% | +14.2% | ||
$ 487.77 | Aug 6 | $ 483.96 | -0.78% | +0.79% | ||
$ 523.17 | Aug 6 | $ 500.57 | -4.32% | +4.51% | ||
$ 483.52 | Aug 5 | $ 459.08 | -5.05% | +5.32% | ||
$ 779.50 | Aug 5 | $ 776.63 | -0.37% | +0.37% | ||
$ 782.03 | Aug 5 | $ 778.21 | -0.49% | +0.49% | ||
$ 470.31 | Aug 5 | $ 466.79 | -0.75% | +0.75% | ||
$ 384.48 | Aug 5 | $ 366.29 | -4.73% | +4.97% | ||
$ 0.001761 | Aug 5 | $ 0.0007782 | -55.8% | +126.3% | ||
$ 723.29 | Aug 5 | $ 680.83 | -5.87% | +6.24% | ||
$ 219.81 | Aug 5 | $ 190.11 | -13.5% | +15.6% | ||
$ 111.13 | Aug 5 | $ 104.80 | -5.70% | +6.04% | ||
$ 872.65 | Aug 5 | $ 854.15 | -2.12% | +2.17% | ||
$ 175.41 | Aug 5 | $ 169.88 | -3.15% | +3.25% | ||
$ 223.73 | Aug 5 | $ 220.38 | -1.49% | +1.52% | ||
$ 392.53 | Aug 5 | $ 374.67 | -4.55% | +4.77% | ||
$ 417.14 | Aug 5 | $ 367.16 | -12% | +13.6% | ||
$ 47.77 | Aug 5 | $ 40.18 | -15.9% | +18.9% | ||
$ 104.56 | Aug 5 | $ 100.91 | -3.49% | +3.62% | ||
$ 0.1191 | Aug 5 | $ 0.09596 | -19.5% | +24.2% | ||
$ 0.01075 | Aug 5 | $ 0.005635 | -47.6% | +90.9% | ||
$ 482.54 | Aug 5 | $ 458.28 | -5.03% | +5.29% | ||
$ 16.20 | Aug 5 | $ 12.75 | -21.3% | +27% | ||
$ 75.96 | Aug 5 | $ 74.25 | -2.25% | +2.30% | ||
$ 1.01 | Aug 4 | $ 0.9992 | -1.63% | +1.66% | ||
$ 263.59 | Aug 4 | $ 222.81 | -15.5% | +18.3% | ||
$ 0.00182 | Aug 4 | $ 0.0001723 | -90.5% | +956.7% | ||
$ 23.35 | Aug 4 | $ 20.82 | -10.8% | +12.1% | ||
$ 47.82 | Aug 4 | $ 40.23 | -15.9% | +18.9% | ||
$ 25.00 | Aug 4 | $ 22.18 | -11.3% | +12.7% | ||
$ 560.40 | Aug 4 | $ 534.63 | -4.60% | +4.82% | ||
$ 95.83 | Aug 4 | $ 84.95 | -11.4% | +12.8% | ||
$ 115.81 | Aug 4 | $ 84.76 | -26.8% | +36.6% | ||
$ 93.77 | Aug 4 | $ 93.25 | -0.56% | +0.56% | ||
$ 5.82 | Aug 4 | $ 5.17 | -11.1% | +12.5% | ||
$ 0.3323 | Aug 3 | $ 0.2095 | -36.9% | +58.6% | ||
$ 286.26 | Aug 3 | $ 274.96 | -3.95% | +4.11% | ||
$ 286.04 | Aug 3 | $ 275.12 | -3.82% | +3.97% | ||
$ 230.67 | Aug 3 | $ 228.70 | -0.86% | +0.86% |
1 - 100 from 2614
Show rows
100



































































































