
Hyperliquid Tokens
| Name | ATH Price | ATH Date | Price | % from ATH | % to ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.06613 | Jul 27 | $ 0.04552 | -31.2% | +45.3% | ||
$ 76.65 | Jun 16 | $ 54.48 | -28.9% | +40.7% | ||
$ 1.03 | Jun 14 | $ 0.9909 | -4.39% | +4.59% | ||
$ 1.13 | Jun 13 | $ 0.9867 | -12.8% | +14.6% | ||
$ 0.3749 | Jun 2 | $ 0.09228 | -75.4% | +306.3% | ||
$ 685.97 | May 20 | $ 506.43 | -26.2% | +35.5% | ||
$ 0.311 | Apr 16 | $ 0.0734 | -76.4% | +323.8% | ||
$ 0.02743 | Mar 18 | $ 0.009408 | -65.7% | +191.6% | ||
$ 0.02252 | Feb 12 | $ 0.00532 | -76.4% | +323.4% | ||
$ 5,593 | Jan 29 | $ 4,322 | -22.7% | +29.4% | ||
$ 794.99 | Jan 14 | $ 395.10 | -50.3% | +101.2% | ||
$ 0.01375 | Jan 6 | $ 0.006696 | -51.3% | +105.4% | ||
$ 1.08 | Dec 9, 2025 | $ 1.00 | -7.37% | +7.95% | ||
$ 0.3016 | Dec 4, 2025 | $ 0.08983 | -70.2% | +235.8% | ||
$ 0.7427 | Dec 2, 2025 | $ 0.3252 | -56.2% | +128.4% | ||
$ 0.03817 | Nov 29, 2025 | $ 0.02262 | -40.7% | +68.7% | ||
$ 0.227 | Nov 28, 2025 | $ 0.07942 | -65% | +185.9% | ||
$ 1.04 | Nov 22, 2025 | $ 0.9983 | -4.67% | +4.90% | ||
$ 2.85 | Oct 9, 2025 | $ 0.4262 | -85.1% | +570.3% | ||
$ 125,727 | Oct 6, 2025 | $ 64,848 | -48.4% | +93.9% | ||
$ 253.49 | Sep 18, 2025 | $ 76.73 | -69.7% | +230.3% | ||
$ 0.008672 | Sep 16, 2025 | $ 0.002731 | -68.5% | +217.6% | ||
$ 4,962 | Aug 24, 2025 | $ 1,914 | -61.4% | +159.2% | ||
$ 1.68 | Jul 23, 2025 | $ 0.1357 | -92% | +1,144% | ||
$ 1.03 | Jul 22, 2025 | $ 0.9997 | -3.04% | +3.13% | ||
$ 0.08264 | Jun 10, 2025 | $ 0.0008939 | -98.9% | +9,145% | ||
$ 1.02 | May 9, 2025 | $ 0.9988 | -2.36% | +2.41% | ||
$ 0.01384 | Jan 24, 2025 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 0.1564 | Jan 17, 2025 | $ 0.002493 | -98.4% | +6,175% | ||
$ 24.75 | Jan 16, 2025 | $ 0.2959 | -98.8% | +8,265% | ||
$ 0.1599 | Jan 2, 2025 | $ 0.00004911 | -100% | +325,639% | ||
$ 1.20 | Dec 26, 2024 | $ 0.00693 | -99.4% | +17,280% | ||
$ 41.01 | Dec 17, 2024 | $ 0.7005 | -98.3% | +5,754% | ||
$ 81.02 | Dec 17, 2024 | $ 1.64 | -98% | +4,839% | ||
$ 41.33 | Dec 17, 2024 | $ 1.96 | -95.2% | +2,002% | ||
$ 0.01835 | Dec 17, 2024 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 0.3184 | Dec 17, 2024 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 14.84 | Dec 17, 2024 | $ 0.9922 | -93.3% | +1,396% | ||
$ 0.69 | Dec 16, 2024 | $ 0.06493 | -90.6% | +962.7% | ||
$ 299.59 | Dec 16, 2024 | $ 15.91 | -94.7% | +1,782% | ||
$ 0.07867 | Jul 29, 2024 | $ 0.003455 | -95.6% | +2,177% | ||
$ 1.29 | Oct 2, 2018 | $ 0.9997 | -22.6% | +29.3% |
1 - 42 from 42
Show rows
100









































