
Linea Tokens
| Name | ATH Price | ATH Date | Price | % from ATH | % to ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.19 | Aug 9 | $ 1.18 | -0.11% | +0.11% | ||
$ 1.16 | Jul 12 | $ 0.9995 | -14.3% | +16.7% | ||
$ 1.45 | Jul 12 | $ 1.15 | -20.8% | +26.3% | ||
$ 1.27 | Jul 12 | $ 1.00 | -21.5% | +27.5% | ||
$ 1.25 | Jul 12 | $ 0.9999 | -20.2% | +25.3% | ||
$ 71.13 | Apr 17 | $ 61.85 | -13% | +15% | ||
$ 0.572 | Jan 21 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 0.2948 | Oct 22, 2025 | $ 0.04405 | -85.1% | +569.3% | ||
$ 1,369 | Oct 13, 2025 | $ 599.02 | -56.3% | +128.7% | ||
$ 126,013 | Oct 6, 2025 | $ 63,964 | -49.2% | +97% | ||
$ 0.0437 | Sep 10, 2025 | $ 0.002224 | -94.9% | +1,864% | ||
$ 0.368 | Sep 8, 2025 | $ 0.06206 | -83.1% | +493% | ||
$ 0.6169 | Sep 8, 2025 | $ 0.004956 | -99.2% | +12,347% | ||
$ 0.5775 | Sep 8, 2025 | $ 0.006684 | -98.8% | +8,540% | ||
$ 5,279 | Aug 22, 2025 | $ 1,975 | -62.6% | +167.2% | ||
$ 5,237 | Aug 22, 2025 | $ 1,972 | -62.3% | +165.5% | ||
$ 5,309 | Aug 22, 2025 | $ 2,024 | -61.9% | +162.3% | ||
$ 5,274 | Aug 22, 2025 | $ 2,010 | -61.9% | +162.3% | ||
$ 6,069 | Aug 22, 2025 | $ 2,325 | -61.7% | +161% | ||
$ 4,999 | Aug 22, 2025 | $ 1,879 | -62.4% | +166% | ||
$ 5,033 | Aug 22, 2025 | $ 1,873 | -62.8% | +168.6% | ||
$ 1.03 | Jul 22, 2025 | $ 0.9997 | -3.03% | +3.13% | ||
$ 1.45 | May 1, 2025 | $ 1.24 | -14.6% | +17.1% | ||
$ 0.001887 | Dec 17, 2024 | $ 0.00006685 | -96.5% | +2,724% | ||
$ 2.22 | Nov 9, 2024 | $ 0.9998 | -55% | +122.1% | ||
$ 1.19 | Jul 4, 2024 | $ 0.9999 | -16.6% | +20% | ||
$ 0.03031 | Jun 6, 2024 | $ 0.00005866 | -99.8% | +51,573% | ||
$ 0.00103 | May 6, 2024 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 0.4817 | Mar 29, 2024 | $ 0.0004965 | -99.9% | +96,921% | ||
$ 0.0006897 | Mar 23, 2024 | $ 0.00…2881 | -99.6% | +23,835% | ||
$ 5,541 | Mar 14, 2024 | $ 2,066 | -62.7% | +168.2% | ||
$ 1.31 | Dec 16, 2023 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 2.30 | Jul 16, 2023 | $ 1.00 | -56.6% | +130.3% | ||
$ 0.01648 | May 23, 2023 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 0.4733 | May 19, 2023 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 2.13 | Apr 13, 2023 | $ 0.9891 | -53.7% | +116.2% | ||
$ 6.62 | Mar 23, 2022 | $ 0.1372 | -97.9% | +4,732% | ||
$ 5.56 | Jan 16, 2022 | $ 0.02059 | -99.6% | +26,899% | ||
$ 0.1964 | Jan 1, 2022 | $ 0.00…3767 | -100% | +5,214,131% | ||
$ 0.212 | Dec 21, 2021 | $ 0.0007204 | -99.7% | +29,334% | ||
$ 8.49 | Oct 27, 2021 | $ 0.0834 | -99% | +10,090% | ||
$ 0.2325 | May 1, 2021 | $ 0.002707 | -98.8% | +8,489% | ||
$ 44.11 | Apr 30, 2021 | $ 1.44 | -96.7% | +2,954% | ||
$ 0.2158 | Apr 16, 2021 | $ 0.003574 | -98.3% | +5,939% | ||
$ 8.73 | Feb 25, 2021 | $ 0.7133 | -91.8% | +1,124% | ||
$ 6.00 | Jan 9, 2018 | $ 0.1032 | -98.3% | +5,711% | ||
$ 1.20 | May 27, 2017 | $ 0.9991 | -17.4% | +21.1% |
1 - 47 from 47
Show rows
100














































