
Solana Tokens
| Name | ATH Price | ATH Date | Price | % from ATH | % to ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.04199 | Aug 10 | $ 0.03887 | -7.44% | +8.04% | ||
$ 0.01576 | Aug 10 | $ 0.01302 | -17.3% | +21% | ||
$ 180.82 | Aug 10 | $ 180.82 | 0% | 0% | ||
$ 0.001205 | Aug 10 | $ 0.001182 | -1.94% | +1.98% | ||
$ 925.33 | Aug 10 | $ 836.22 | -9.63% | +10.7% | ||
$ 57.20 | Aug 10 | $ 56.19 | -1.76% | +1.79% | ||
$ 574.43 | Aug 10 | $ 547.35 | -4.71% | +4.95% | ||
$ 880.45 | Aug 10 | $ 880.45 | 0% | 0% | ||
$ 591.52 | Aug 10 | $ 591.44 | -0.01% | +0.01% | ||
$ 206.75 | Aug 10 | $ 205.38 | -0.66% | +0.67% | ||
$ 77.16 | Aug 10 | $ 72.93 | -5.49% | +5.81% | ||
$ 418.69 | Aug 10 | $ 413.67 | -1.20% | +1.21% | ||
$ 81.07 | Aug 10 | $ 80.04 | -1.26% | +1.28% | ||
$ 316.89 | Aug 10 | $ 298.46 | -5.82% | +6.17% | ||
$ 37.60 | Aug 10 | $ 36.63 | -2.58% | +2.65% | ||
$ 84.94 | Aug 10 | $ 84.94 | 0% | 0% | ||
$ 153.04 | Aug 10 | $ 146.88 | -4.03% | +4.20% | ||
$ 1.17 | Aug 10 | $ 1.17 | -0.02% | +0.02% | ||
$ 788.47 | Aug 10 | $ 787.86 | -0.08% | +0.08% | ||
$ 370.72 | Aug 10 | $ 370.72 | 0% | 0% | ||
$ 175.00 | Aug 10 | $ 175.00 | 0% | 0% | ||
$ 304.25 | Aug 10 | $ 304.25 | 0% | 0% | ||
$ 90.22 | Aug 10 | $ 89.13 | -1.21% | +1.22% | ||
$ 1.05 | Aug 9 | $ 1.05 | -0.01% | +0.01% | ||
$ 112.47 | Aug 9 | $ 110.84 | -1.45% | +1.47% | ||
$ 306.48 | Aug 9 | $ 303.27 | -1.05% | +1.06% | ||
$ 92.37 | Aug 9 | $ 84.91 | -8.08% | +8.79% | ||
$ 20.06 | Aug 9 | $ 19.12 | -4.69% | +4.92% | ||
$ 455.20 | Aug 9 | $ 446.77 | -1.85% | +1.89% | ||
$ 0.01817 | Aug 8 | $ 0.00739 | -59.3% | +145.9% | ||
$ 66.41 | Aug 8 | $ 63.98 | -3.66% | +3.80% | ||
$ 0.00598 | Aug 8 | $ 0.00237 | -60.4% | +152.3% | ||
$ 0.001173 | Aug 8 | $ 0.0009577 | -18.4% | +22.5% | ||
$ 19.18 | Aug 8 | $ 18.87 | -1.61% | +1.64% | ||
$ 0.0009025 | Aug 8 | $ 0.0004819 | -46.6% | +87.3% | ||
$ 0.001921 | Aug 8 | $ 0.00159 | -17.2% | +20.8% | ||
$ 169.67 | Aug 7 | $ 169.55 | -0.08% | +0.08% | ||
$ 0.01084 | Aug 7 | $ 0.008502 | -21.6% | +27.5% | ||
$ 78.60 | Aug 7 | $ 78.14 | -0.59% | +0.59% | ||
$ 8.02 | Aug 7 | $ 6.12 | -23.7% | +31% | ||
$ 225.60 | Aug 7 | $ 225.14 | -0.20% | +0.20% | ||
$ 59.90 | Aug 7 | $ 58.71 | -1.98% | +2.02% | ||
$ 14.81 | Aug 7 | $ 14.42 | -2.63% | +2.70% | ||
$ 3.28 | Aug 7 | $ 3.15 | -3.77% | +3.92% | ||
$ 165.47 | Aug 7 | $ 164.26 | -0.73% | +0.74% | ||
$ 46.12 | Aug 7 | $ 43.84 | -4.94% | +5.20% | ||
$ 0.0002646 | Aug 7 | $ 0.0001031 | -61% | +156.7% | ||
$ 793.58 | Aug 6 | $ 779.07 | -1.83% | +1.86% | ||
$ 102.36 | Aug 6 | $ 101.34 | -1.00% | +1.01% | ||
$ 367.74 | Aug 6 | $ 362.56 | -1.41% | +1.43% | ||
$ 386.66 | Aug 6 | $ 374.69 | -3.09% | +3.19% | ||
$ 99.43 | Aug 6 | $ 97.26 | -2.19% | +2.24% | ||
$ 1.03 | Aug 6 | $ 0.9994 | -3.69% | +3.83% | ||
$ 0.01183 | Aug 6 | $ 0.008913 | -24.7% | +32.8% | ||
$ 254.74 | Aug 6 | $ 251.88 | -1.12% | +1.14% | ||
$ 334.97 | Aug 6 | $ 295.93 | -11.7% | +13.2% | ||
$ 487.77 | Aug 6 | $ 483.91 | -0.79% | +0.80% | ||
$ 63.83 | Aug 6 | $ 63.16 | -1.04% | +1.05% | ||
$ 1.14 | Aug 6 | $ 1.12 | -1.92% | +1.95% | ||
$ 364.16 | Aug 6 | $ 354.98 | -2.52% | +2.58% | ||
$ 523.17 | Aug 6 | $ 502.44 | -3.96% | +4.12% | ||
$ 779.50 | Aug 5 | $ 776.10 | -0.44% | +0.44% | ||
$ 782.03 | Aug 5 | $ 778.26 | -0.48% | +0.48% | ||
$ 0.02024 | Aug 5 | $ 0.0129 | -36.3% | +56.9% | ||
$ 384.48 | Aug 5 | $ 373.30 | -2.91% | +2.99% | ||
$ 901.54 | Aug 5 | $ 873.15 | -3.15% | +3.25% | ||
$ 723.29 | Aug 5 | $ 675.91 | -6.55% | +7.01% | ||
$ 219.81 | Aug 5 | $ 189.43 | -13.8% | +16% | ||
$ 111.13 | Aug 5 | $ 108.62 | -2.27% | +2.32% | ||
$ 175.41 | Aug 5 | $ 169.73 | -3.24% | +3.35% | ||
$ 223.73 | Aug 5 | $ 219.86 | -1.73% | +1.76% | ||
$ 139.90 | Aug 5 | $ 127.83 | -8.63% | +9.44% | ||
$ 392.53 | Aug 5 | $ 376.30 | -4.13% | +4.31% | ||
$ 417.14 | Aug 5 | $ 364.68 | -12.6% | +14.4% | ||
$ 162.81 | Aug 5 | $ 160.55 | -1.39% | +1.40% | ||
$ 47.77 | Aug 5 | $ 41.98 | -12.1% | +13.8% | ||
$ 104.56 | Aug 5 | $ 102.03 | -2.42% | +2.48% | ||
$ 482.54 | Aug 5 | $ 459.71 | -4.73% | +4.97% | ||
$ 16.20 | Aug 5 | $ 12.68 | -21.7% | +27.7% | ||
$ 0.007615 | Aug 4 | $ 0.0004135 | -94.6% | +1,742% | ||
$ 23.35 | Aug 4 | $ 20.51 | -12.1% | +13.8% | ||
$ 47.82 | Aug 4 | $ 39.92 | -16.5% | +19.8% | ||
$ 0.008681 | Aug 4 | $ 0.007044 | -18.9% | +23.2% | ||
$ 25.00 | Aug 4 | $ 22.18 | -11.3% | +12.7% | ||
$ 0.002236 | Aug 4 | $ 0.0004916 | -78% | +355% | ||
$ 560.40 | Aug 4 | $ 533.00 | -4.89% | +5.14% | ||
$ 95.83 | Aug 4 | $ 84.01 | -12.3% | +14.1% | ||
$ 115.81 | Aug 4 | $ 84.40 | -27.1% | +37.2% | ||
$ 0.000288 | Aug 4 | $ 0.00005916 | -79.5% | +386.8% | ||
$ 5.82 | Aug 4 | $ 5.16 | -11.2% | +12.7% | ||
$ 8.82 | Aug 4 | $ 8.66 | -1.80% | +1.83% | ||
$ 1.10 | Aug 3 | $ 0.9995 | -9.54% | +10.5% | ||
$ 0.08196 | Aug 3 | $ 0.02259 | -72.4% | +262.7% | ||
$ 286.26 | Aug 3 | $ 274.99 | -3.94% | +4.10% | ||
$ 286.04 | Aug 3 | $ 275.83 | -3.57% | +3.70% | ||
$ 478.63 | Aug 3 | $ 429.04 | -10.4% | +11.6% | ||
$ 0.03822 | Aug 2 | $ 0.01937 | -49.3% | +97.3% | ||
$ 0.05469 | Aug 1 | $ 0.05043 | -7.79% | +8.45% | ||
$ 0.04423 | Jul 30 | $ 0.04289 | -3.03% | +3.13% | ||
$ 52.47 | Jul 30 | $ 50.49 | -3.77% | +3.92% |
1 - 100 from 1298
Show rows
100


































































































