
TON Tokens
| Name | ATH Price | ATH Date | Price | % from ATH | % to ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 304.25 | Aug 10 | $ 300.01 | -1.39% | +1.41% | ||
$ 64.99 | Aug 10 | $ 64.99 | 0% | 0% | ||
$ 90.41 | Aug 10 | $ 89.83 | -0.64% | +0.65% | ||
$ 57.33 | Aug 10 | $ 53.58 | -6.54% | +7.00% | ||
$ 364.16 | Aug 6 | $ 357.82 | -1.74% | +1.77% | ||
$ 779.50 | Aug 5 | $ 775.92 | -0.46% | +0.46% | ||
$ 162.81 | Aug 5 | $ 161.62 | -0.73% | +0.74% | ||
$ 560.40 | Aug 4 | $ 531.16 | -5.22% | +5.50% | ||
$ 25.00 | Aug 4 | $ 22.18 | -11.3% | +12.7% | ||
$ 286.04 | Aug 3 | $ 277.15 | -3.11% | +3.21% | ||
$ 94.34 | Jul 30 | $ 88.37 | -6.33% | +6.76% | ||
$ 344.85 | Jul 29 | $ 308.21 | -10.6% | +11.9% | ||
$ 272.40 | Jul 29 | $ 252.58 | -7.28% | +7.85% | ||
$ 377.26 | Jul 29 | $ 358.91 | -4.86% | +5.11% | ||
$ 133.12 | Jul 28 | $ 128.65 | -3.36% | +3.47% | ||
$ 215.87 | Jul 28 | $ 192.21 | -11% | +12.3% | ||
$ 273.33 | Jul 28 | $ 259.96 | -4.89% | +5.14% | ||
$ 3.62 | Jul 22 | $ 3.04 | -15.8% | +18.7% | ||
$ 51.75 | Jul 16 | $ 46.77 | -9.62% | +10.6% | ||
$ 469.02 | Jul 16 | $ 418.31 | -10.8% | +12.1% | ||
$ 1,198 | Jul 15 | $ 1,032 | -13.8% | +16% | ||
$ 34.95 | Jul 8 | $ 29.65 | -15.1% | +17.9% | ||
$ 0.0002635 | Jul 4 | $ 0.00001878 | -92.9% | +1,303% | ||
$ 614.99 | Jul 3 | $ 526.50 | -14.4% | +16.8% | ||
$ 0.06667 | Jun 30 | $ 0.003032 | -95.5% | +2,098% | ||
$ 586.07 | Jun 30 | $ 469.90 | -19.8% | +24.7% | ||
$ 1,264 | Jun 29 | $ 1,228 | -2.87% | +2.96% | ||
$ 265.20 | Jun 25 | $ 130.91 | -50.6% | +102.6% | ||
$ 125.26 | Jun 23 | $ 113.23 | -9.60% | +10.6% | ||
$ 144.19 | Jun 22 | $ 97.64 | -32.3% | +47.7% | ||
$ 2.23 | Jun 22 | $ 1.34 | -39.9% | +66.4% | ||
$ 86.67 | Jun 22 | $ 79.66 | -8.09% | +8.81% | ||
$ 60.23 | Jun 22 | $ 59.51 | -1.20% | +1.21% | ||
$ 107.16 | Jun 10 | $ 105.44 | -1.61% | +1.63% | ||
$ 749.43 | Jun 3 | $ 721.85 | -3.68% | +3.82% | ||
$ 506.34 | Jun 3 | $ 422.87 | -16.5% | +19.7% | ||
$ 131.49 | Jun 3 | $ 124.37 | -5.42% | +5.73% | ||
$ 252.66 | Jun 1 | $ 149.99 | -40.6% | +68.5% | ||
$ 340.26 | Jun 1 | $ 235.75 | -30.7% | +44.3% | ||
$ 10.72 | Jun 1 | $ 9.97 | -7.02% | +7.55% | ||
$ 189.72 | May 31 | $ 73.72 | -61.1% | +157.3% | ||
$ 412.39 | May 30 | $ 389.66 | -5.51% | +5.83% | ||
$ 0.005907 | May 25 | $ 0.001267 | -78.5% | +366% | ||
$ 407.70 | May 18 | $ 357.08 | -12.4% | +14.2% | ||
$ 239.90 | May 15 | $ 218.84 | -8.78% | +9.62% | ||
$ 0.008806 | May 11 | $ 0.001089 | -87.6% | +708.3% | ||
$ 0.02617 | May 8 | $ 0.003552 | -86.4% | +636.8% | ||
$ 0.05997 | May 7 | $ 0.03251 | -45.8% | +84.4% | ||
$ 0.0001372 | May 7 | $ 0.00006096 | -55.6% | +125.1% | ||
$ 0.1305 | May 6 | $ 0.09726 | -25.5% | +34.2% | ||
$ 323.81 | May 5 | $ 264.44 | -18.3% | +22.5% | ||
$ 28.77 | May 4 | $ 18.83 | -34.5% | +52.8% | ||
$ 2,000 | Apr 24 | $ 15.85 | -99.2% | +12,518% | ||
$ 29.53 | Apr 20 | $ 27.05 | -8.43% | +9.20% | ||
$ 184.41 | Mar 30 | $ 159.81 | -13.3% | +15.4% | ||
$ 219.58 | Mar 27 | $ 198.65 | -9.53% | +10.5% | ||
$ 366.20 | Mar 20 | $ 277.40 | -24.2% | +32% | ||
$ 2.87 | Mar 18 | $ 1.43 | -50.2% | +100.7% | ||
$ 518.40 | Mar 2 | $ 402.66 | -22.3% | +28.7% | ||
$ 178.12 | Mar 2 | $ 149.42 | -16.1% | +19.2% | ||
$ 203.99 | Feb 20 | $ 13.24 | -93.5% | +1,440% | ||
$ 37.04 | Feb 10 | $ 27.37 | -26.1% | +35.3% | ||
$ 184.03 | Feb 9 | $ 141.15 | -23.3% | +30.4% | ||
$ 110.48 | Feb 9 | $ 87.47 | -20.8% | +26.3% | ||
$ 0.09468 | Feb 7 | $ 0.05103 | -46.1% | +85.5% | ||
$ 278.25 | Feb 6 | $ 242.54 | -12.8% | +14.7% | ||
$ 188.99 | Feb 3 | $ 82.42 | -56.4% | +129.3% | ||
$ 2,290 | Feb 2 | $ 225.01 | -90.2% | +917.7% | ||
$ 139.72 | Feb 2 | $ 110.24 | -21.1% | +26.7% | ||
$ 29.40 | Feb 1 | $ 18.18 | -38.2% | +61.7% | ||
$ 5,593 | Jan 29 | $ 4,371 | -21.8% | +27.9% | ||
$ 0.001121 | Jan 26 | $ 0.0008113 | -27.7% | +38.3% | ||
$ 645.23 | Jan 23 | $ 588.52 | -8.79% | +9.64% | ||
$ 249.35 | Jan 22 | $ 209.64 | -15.9% | +18.9% | ||
$ 302.61 | Jan 16 | $ 183.04 | -39.5% | +65.3% | ||
$ 266.90 | Dec 30, 2025 | $ 198.05 | -25.8% | +34.8% | ||
$ 496.62 | Dec 22, 2025 | $ 330.15 | -33.5% | +50.4% | ||
$ 744.68 | Dec 11, 2025 | $ 343.18 | -53.9% | +117% | ||
$ 7.98 | Dec 5, 2025 | $ 3.45 | -56.8% | +131.3% | ||
$ 13.60 | Oct 27, 2025 | $ 0.789 | -94.2% | +1,625% | ||
$ 138.91 | Oct 13, 2025 | $ 87.01 | -37.4% | +59.6% | ||
$ 126,013 | Oct 6, 2025 | $ 63,964 | -49.2% | +97% | ||
$ 0.2188 | Sep 30, 2025 | $ 0.0198 | -91% | +1,005% | ||
$ 0.00537 | Sep 19, 2025 | $ 0.0004817 | -91% | +1,015% | ||
$ 3.49 | Sep 13, 2025 | $ 1.51 | -56.8% | +131.3% | ||
$ 427.73 | Sep 12, 2025 | $ 355.25 | -16.9% | +20.4% | ||
$ 1,265 | Sep 9, 2025 | $ 75.98 | -94% | +1,565% | ||
$ 0.4599 | Sep 4, 2025 | $ 0.000407 | -99.9% | +112,895% | ||
$ 614.97 | Aug 25, 2025 | $ 564.21 | -8.25% | +9.00% | ||
$ 5,033 | Aug 22, 2025 | $ 1,873 | -62.8% | +168.7% | ||
$ 1.03 | Jul 22, 2025 | $ 0.9997 | -3.04% | +3.13% | ||
$ 126,094 | Jul 20, 2025 | $ 63,942 | -49.3% | +97.2% | ||
$ 257.13 | Jul 18, 2025 | $ 66.82 | -74% | +284.8% | ||
$ 443.90 | Jul 18, 2025 | $ 148.93 | -66.4% | +198.1% | ||
$ 32.50 | Jul 17, 2025 | $ 2.86 | -91.2% | +1,033% | ||
$ 456.62 | Jul 16, 2025 | $ 97.22 | -78.7% | +369.7% | ||
$ 596.31 | Jul 3, 2025 | $ 94.44 | -84.2% | +531.4% | ||
$ 1,412 | Jul 3, 2025 | $ 594.99 | -57.9% | +137.4% | ||
$ 0.1997 | Jun 27, 2025 | $ 0.001622 | -99.2% | +12,211% | ||
$ 0.004369 | Jun 17, 2025 | N/A | N/A | N/A |
1 - 100 from 162
Show rows
100































































































