
Gnosis Chain Tokens
| Name | ATH Price | ATH Date | Price | % from ATH | % to ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.1946 | Aug 11 | $ 0.1926 | -1.04% | +1.05% | ||
$ 1.45 | Jul 12 | $ 1.15 | -20.9% | +26.4% | ||
$ 1.30 | May 20 | $ 0.9997 | -23.1% | +30.1% | ||
$ 1.59 | May 12 | $ 1.12 | -29.5% | +41.9% | ||
$ 0.2047 | May 6 | $ 0.1947 | -4.86% | +5.11% | ||
$ 1.08 | Mar 22 | $ 0.9972 | -7.97% | +8.66% | ||
$ 126,013 | Oct 6, 2025 | $ 64,032 | -49.2% | +96.8% | ||
$ 0.01516 | Sep 22, 2025 | $ 0.007758 | -48.8% | +95.5% | ||
$ 5,033 | Aug 22, 2025 | $ 1,873 | -62.8% | +168.6% | ||
$ 6,069 | Aug 22, 2025 | $ 2,325 | -61.7% | +161% | ||
$ 118,451 | Nov 23, 2024 | $ 16,710 | -85.9% | +608.9% | ||
$ 1.22 | Oct 9, 2024 | $ 0.9951 | -18.7% | +23% | ||
$ 4.00 | Apr 23, 2024 | $ 0.09273 | -97.7% | +4,222% | ||
$ 8.48 | Jan 3, 2024 | $ 0.02505 | -99.7% | +33,785% | ||
$ 588.61 | Dec 31, 2023 | $ 13.57 | -97.7% | +4,237% | ||
$ 0.5295 | Sep 5, 2023 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 1.82 | Mar 29, 2022 | $ 0.105 | -94.2% | +1,634% | ||
$ 1.89 | Feb 18, 2022 | $ 0.009808 | -99.5% | +19,246% | ||
$ 1.93 | Nov 28, 2021 | $ 0.06491 | -96.7% | +2,887% | ||
$ 5.84 | Nov 25, 2021 | $ 0.06565 | -98.9% | +8,798% | ||
$ 653.11 | Nov 8, 2021 | $ 103.74 | -84.1% | +529.5% | ||
$ 3.44 | Nov 3, 2021 | $ 0.2658 | -92.3% | +1,194% | ||
$ 4.89 | Oct 16, 2021 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 24.75 | Aug 30, 2021 | $ 0.01899 | -99.9% | +130,197% | ||
$ 21.42 | Jun 22, 2021 | $ 0.04188 | -99.8% | +51,047% | ||
$ 911.13 | May 12, 2021 | $ 16.40 | -98.2% | +5,456% | ||
$ 91,067 | May 12, 2021 | $ 1,979 | -97.8% | +4,500% | ||
$ 52.81 | May 10, 2021 | $ 8.49 | -83.9% | +521.6% | ||
$ 44.90 | May 3, 2021 | $ 3.94 | -91.2% | +1,039% | ||
$ 22.80 | Apr 15, 2021 | $ 0.1667 | -99.3% | +13,572% | ||
$ 0.03129 | Apr 5, 2021 | $ 0.0003345 | -98.9% | +9,253% | ||
$ 1.49 | Feb 25, 2021 | $ 0.01158 | -99.2% | +12,796% | ||
$ 43.01 | Feb 21, 2021 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 1.82 | Feb 20, 2021 | $ 0.003362 | -99.8% | +54,049% | ||
$ 88.97 | Feb 9, 2021 | $ 0.3246 | -99.6% | +27,304% | ||
$ 40.90 | Aug 14, 2020 | $ 0.2598 | -99.4% | +15,645% | ||
$ 4.03 | Jul 12, 2020 | $ 1.18 | -70.7% | +241.1% | ||
$ 1.29 | Oct 2, 2018 | $ 0.9997 | -22.6% | +29.3% | ||
$ 1.20 | May 27, 2017 | $ 0.9989 | -17.4% | +21.1% |
1 - 39 from 39
Show rows
100






































