Currencies38459
Market Cap$ 2.26T-0.07%
24h Spot Volume$ 21.74B-2.64%
DominanceBTC56.35%-0.33%ETH10.02%+0.64%
ETH Gas0.07 Gwei
NewsLink
/
DooDoo

DooDooDOODOO

DOODOO Price

0.0177
0.70%

DooDoo Analytics

DooDoo Closing Price (USD) - Quarterly

doodoo Monthly Returns (USD)

DOODOO - USD Price Change

PeriodChangeChange (%)HighLow
24H-$ 0.0001243-0.70%$ 0.01794$ 0.01738
7D-$ 0.00018-1.01%$ 0.01854$ 0.01738
14D-$ 0.000123-0.69%$ 0.01854$ 0.01679
30D-$ 0.0009447-5.06%$ 0.01932$ 0.01679
3M-$ 0.01636-48%$ 0.03387$ 0.01679
6M-$ 0.02441-58%$ 0.04535$ 0.01679
YTD-$ 0.05715-76.3%$ 0.09016$ 0.01679
1Y-$ 0.1083-86%$ 0.2438$ 0.01679
3Y-$ 1.64-98.9%$ 2.35$ 0.01679

DooDoo Annual Price (USD) Change