Currencies38436
Market Cap$ 2.26T-1.32%
24h Spot Volume$ 22.98B+53%
DominanceBTC56.52%-0.66%ETH9.95%-1.35%
ETH Gas0.11 Gwei
NewsLink
/
Grass

GrassGRASS

Rank: 147

GRASS Price

0.2977
0.61%

Grass Analytics

Grass Closing Price (USD) - Quarterly

grass Monthly Returns (USD)

GRASS - USD Price Change

PeriodChangeChange (%)HighLow
24H-$ 0.001813-0.61%$ 0.3056$ 0.2852
7D-$ 0.02077-6.52%$ 0.3199$ 0.2852
14D-$ 0.05991-16.8%$ 0.363$ 0.2852
30D-$ 0.104-25.9%$ 0.4121$ 0.2852
3M-$ 0.08952-23.1%$ 0.6151$ 0.2852
6M$ 0.1223+69.8%$ 0.6151$ 0.1672
YTD$ 0.01228+4.30%$ 0.6151$ 0.1672
1Y-$ 0.5347-64.2%$ 1.03$ 0.1672
3Y-$ 0.5285-64%$ 3.89$ 0.1672

Grass Annual Price (USD) Change