Currencies38418
Market Cap$ 2.29T-0.27%
24h Spot Volume$ 18.41B+22.6%
DominanceBTC56.72%-0.20%ETH10.03%-0.72%
ETH Gas0.10 Gwei
NewsLink
/
Origin Ether

Origin EtherOETH

OETH Price

1,910
0.68%

Origin Ether Analytics

Origin Ether Closing Price (USD) - Quarterly

origin-ether Monthly Returns (USD)

OETH - USD Price Change

PeriodChangeChange (%)HighLow
24H-$ 13.15-0.68%$ 1,935$ 1,891
7D$ 49.35+2.65%$ 2,043$ 1,807
14D-$ 29.37-1.51%$ 2,043$ 1,789
30D$ 134.88+7.60%$ 2,276$ 1,646
3M-$ 428.53-18.3%$ 2,349$ 1,394
6M-$ 107.95-5.35%$ 2,454$ 1,394
YTD-$ 1,054-35.6%$ 3,389$ 1,394
1Y-$ 2,403-55.7%$ 4,870$ 1,394
3Y-$ 413.64-17.8%$ 6,505$ 798.18

Origin Ether Annual Price (USD) Change