Currencies38448
Market Cap$ 2.26T-1.66%
24h Spot Volume$ 22.03B-1.33%
DominanceBTC56.60%-0.37%ETH9.98%-1.04%
ETH Gas0.07 Gwei
NewsLink
/
Origin

OriginLGNS

LGNS Price

1.44
5.76%

Origin Analytics

Origin Closing Price (USD) - Quarterly

origin Monthly Returns (USD)

LGNS - USD Price Change

PeriodChangeChange (%)HighLow
24H$ 0.07852+5.76%$ 1.44$ 1.36
7D$ 0.02049+1.44%$ 1.44$ 1.18
14D-$ 0.4673-24.5%$ 1.92$ 1.18
30D-$ 0.9229-39%$ 2.36$ 1.18
3M-$ 2.95-67.2%$ 5.02$ 1.18
6M-$ 4.77-76.8%$ 6.27$ 1.18
YTD-$ 4.77-76.8%$ 6.27$ 1.18
1Y-$ 12.54-89.7%$ 14.04$ 1.18
3Y-$ 16.22-91.8%$ 19.63$ 1.18

Origin Annual Price (USD) Change