Currencies38448
Market Cap$ 2.27T-1.12%
24h Spot Volume$ 21.91B-1.88%
DominanceBTC56.61%-0.33%ETH9.98%-0.93%
ETH Gas0.04 Gwei
NewsLink
/
SubQuery Network

SubQuery NetworkSQT

SQT Price

0.00006905
19.3%

SubQuery Network Analytics

SubQuery Network Closing Price (USD) - Quarterly

subquery Monthly Returns (USD)

SQT - USD Price Change

PeriodChangeChange (%)HighLow
24H-$ 0.00001651-19.3%$ 0.00008557$ 0.00006523
7D-$ 0.00006761-49.5%$ 0.0001366$ 0.00006523
14D-$ 0.00007965-53.6%$ 0.0001494$ 0.00006523
30D-$ 0.0001178-63.1%$ 0.0001868$ 0.00006523
3M-$ 0.0002249-76.5%$ 0.0003449$ 0.00006523
6M-$ 0.0002936-81%$ 0.0008336$ 0.00006523
YTD-$ 0.0002628-79.2%$ 0.001565$ 0.00006523
1Y-$ 0.0009203-93%$ 0.001729$ 0.00006523
3Y-$ 0.02512-99.7%$ 0.05549$ 0.00006523

SubQuery Network Annual Price (USD) Change