Currencies38449
Market Cap$ 2.26T-1.53%
24h Spot Volume$ 22.07B-1.17%
DominanceBTC56.61%-0.33%ETH9.98%-0.98%
ETH Gas0.07 Gwei
NewsLink
/
Dash

DashDASH

Rank: 93

DASH Price

30.62
1.73%

Dash Analytics

Dash Closing Price (USD) - Quarterly

dash Monthly Returns (USD)

DASH - USD Price Change

PeriodChangeChange (%)HighLow
24H-$ 0.5398-1.73%$ 31.20$ 30.60
7D-$ 0.7539-2.40%$ 32.18$ 30.04
14D-$ 0.133-0.43%$ 32.18$ 29.02
30D-$ 3.61-10.6%$ 35.42$ 29.02
3M-$ 16.20-34.6%$ 53.66$ 29.02
6M-$ 3.03-9.03%$ 57.81$ 29.02
YTD-$ 10.97-26.4%$ 95.26$ 29.02
1Y$ 7.37+31.7%$ 148.38$ 19.93
3Y-$ 1.92-5.91%$ 148.38$ 17.55

Dash Annual Price (USD) Change