
Top Tokens: Node
Blockchains where user can run a node
| Name | ATH Price | ATH Date | Price | % from ATH | % to ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.004009 | Jul 4 | $ 0.002898 | -27.7% | +38.3% | ||
$ 0.0008978 | Jun 12 | $ 0.00005498 | -93.9% | +1,533% | ||
$ 0.1131 | Jun 5 | $ 0.09742 | -13.9% | +16.2% | ||
$ 0.0013 | Apr 14 | $ 0.000459 | -64.7% | +183.2% | ||
$ 5.64 | Apr 9 | $ 2.05 | -63.6% | +174.4% | ||
$ 0.03916 | Dec 1, 2025 | $ 0.001739 | -95.6% | +2,152% | ||
$ 0.01819 | Nov 19, 2025 | $ 0.00002263 | -99.9% | +80,273% | ||
$ 0.5794 | Oct 24, 2025 | $ 0.144 | -75.1% | +302.2% | ||
$ 0.8241 | Oct 15, 2025 | $ 0.04688 | -94.3% | +1,658% | ||
$ 0.2191 | Oct 15, 2025 | $ 0.0126 | -94.2% | +1,639% | ||
$ 0.08864 | Oct 15, 2025 | $ 0.001604 | -98.2% | +5,426% | ||
$ 0.2857 | Oct 8, 2025 | $ 0.01155 | -96% | +2,372% | ||
$ 7.04 | Sep 23, 2025 | $ 0.1624 | -97.7% | +4,236% | ||
$ 1.78 | Sep 15, 2025 | $ 0.03864 | -97.8% | +4,532% | ||
| N/A | Sep 7, 2025 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 4,947 | Aug 24, 2025 | $ 1,884 | -61.9% | +162.5% | ||
$ 0.0007682 | Aug 17, 2025 | $ 0.0003562 | -53.6% | +115.6% | ||
$ 0.3672 | Aug 1, 2025 | $ 0.00002636 | -100% | +1,392,570% | ||
$ 9.04 | Jun 18, 2025 | $ 0.3956 | -95.6% | +2,187% | ||
$ 0.02985 | Jun 2, 2025 | $ 0.001011 | -96.6% | +2,851% | ||
$ 0.137 | May 18, 2025 | $ 0.00…5 | -100% | +27,399,900% | ||
$ 0.5997 | May 7, 2025 | $ 0.002305 | -99.6% | +25,921% | ||
$ 0.02354 | Apr 21, 2025 | $ 0.0003185 | -98.6% | +7,293% | ||
$ 0.005548 | Feb 11, 2025 | $ 0.00003095 | -99.4% | +17,825% | ||
$ 0.1848 | Feb 6, 2025 | $ 0.003836 | -97.9% | +4,720% | ||
$ 0.3271 | Jan 17, 2025 | $ 0.0005109 | -99.8% | +63,922% | ||
$ 0.005274 | Dec 11, 2024 | $ 0.0002586 | -95.1% | +1,939% | ||
$ 0.7486 | Dec 10, 2024 | $ 0.01745 | -97.7% | +4,189% | ||
$ 1.24 | Oct 1, 2024 | $ 0.09211 | -92.6% | +1,255% | ||
$ 0.2395 | Jul 24, 2024 | $ 0.002067 | -99.1% | +11,483% | ||
$ 65.92 | Mar 25, 2024 | $ 2.08 | -96.8% | +3,067% | ||
$ 1.14 | Mar 16, 2024 | $ 0.04088 | -96.4% | +2,691% | ||
$ 0.9463 | Mar 12, 2024 | $ 0.0005065 | -99.9% | +186,719% | ||
$ 1.59 | Feb 25, 2024 | $ 0.006747 | -99.6% | +23,507% | ||
$ 5.30 | Feb 20, 2024 | $ 0.02375 | -99.6% | +22,213% | ||
$ 2.84 | Feb 15, 2024 | $ 0.02852 | -99% | +9,885% | ||
$ 8.56 | Feb 14, 2024 | $ 0.015 | -99.8% | +57,006% | ||
$ 20.85 | Feb 10, 2024 | $ 0.3173 | -98.5% | +6,473% | ||
$ 11.61 | Jan 17, 2024 | $ 0.2165 | -98.1% | +5,265% | ||
$ 0.007524 | Dec 3, 2023 | $ 0.00003685 | -99.5% | +20,318% | ||
$ 2.16 | Jan 19, 2022 | $ 0.002833 | -99.9% | +76,304% | ||
$ 145.85 | Nov 21, 2021 | $ 6.49 | -95.5% | +2,147% | ||
$ 0.2707 | Nov 3, 2021 | $ 0.00893 | -96.7% | +2,932% | ||
$ 20.94 | May 19, 2021 | $ 0.43 | -97.9% | +4,771% | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1 - 100 from 102
Show rows
100
Node MarketCap Today
Node has a market cap of $ 231.52 Billion, which has dropped by -1.69% over the past 24 hours. Node's 24 hour trading volume is $ 2.92 Billions. Over the past 24 hours, 16 coins in watchlists gained value, while 27 declined.
Trending Coins and Tokens 
- 214

DappOS
DOS
$ 0.521
82.5% - 362

Ravencoin
RVN
$ 0.002921
18.1% - 142

up
UP
$ 0.4211
393.2% - 254

Four
FORM
$ 0.2127
2.73% 
Kii Chain
KII
- 301

Baby Doge Coin
BABYDOGE
$ 0.00…343
2.28% - 110

Kinesis Gold
KAU
$ 141.62
1.81%




































































































